同じ画面に同じ銘柄が何度出ても、初めて出た日の1行だけを持ちます。
| 市場 | 画面 | 件数 | 最古の記録 | 最新の記録 |
|---|---|---|---|---|
| 日本株 | daytrade | 41 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 日本株 | divgrowth | 43 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 日本株 | hype | 50 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 日本株 | x2 | 44 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 日本株 | x5 | 33 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 米国株 | daytrade | 52 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 米国株 | divgrowth | 54 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 米国株 | hype | 52 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 米国株 | x2 | 46 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 米国株 | x5 | 48 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
平均ではなく中央値。「2倍以上」「半値以下」はゲーム側の指標と同じ定義です。
| 市場 | 期間 | 候補数 | 測定済み | 中央値 | 2倍以上 | 半値以下 | ベンチ中央値 | 超過中央値 | 消滅 | 判定不能 | 価格取得不可 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株 | 1か月 | 211 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | まだ測れない(最短で 2026-09-20 から) |
| 日本株 | 3か月 | 211 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | まだ測れない(最短で 2026-11-20 から) |
| 日本株 | 6か月 | 211 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | まだ測れない(最短で 2027-02-20 から) |
| 日本株 | 1年 | 211 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | まだ測れない(最短で 2027-08-20 から) |
| 日本株 | 3年 | 211 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | まだ測れない(最短で 2029-08-20 から) |
| 米国株 | 1か月 | 252 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | まだ測れない(最短で 2026-09-20 から) |
| 米国株 | 3か月 | 252 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | まだ測れない(最短で 2026-11-20 から) |
| 米国株 | 6か月 | 252 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | まだ測れない(最短で 2027-02-20 から) |
| 米国株 | 1年 | 252 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | まだ測れない(最短で 2027-08-20 から) |
| 米国株 | 3年 | 252 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | まだ測れない(最短で 2029-08-20 から) |
画面別の分布は、どれか1つでも期間が満了してから出します。今はまだ1件も満了していません。
満期前の暫定値です。成績ではありません。
記録した日からまだ1本も新しい終値が出ていないものは、騰落が必ず0.0%になります(現在 306件 / 463件)。これは「値が動かなかった」という意味ではありません。
騰落は手元の株価データにある終値で計算しています。ベンチマークも同じ2日で計算しています(銘柄側だけデータが古いまま指数と比べない)。